สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
2560 2559 2558 2560 2559 2558
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ
ราคาพาร์ต่อหุ้น (บาท) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) * 15.10 13.85 13.01 9.85 9.74 9.63
กำไรต่อหุ้น (บาท) * 1.91 1.43 1.51 0.77 0.70 0.91
ผลการดำเนินงาน (พันบาท)
รายได้จากการขาย 8,593,222 8,298,782 8,644,459 2,265,600 2,251,041 2,472,455
รายได้รวม 8,802,283 8,397,356 8,817,152 2,410,270 2,436,363 2,689,284
กำไรสุทธิ 811,241 607,558 641,538 327,073 298,682 386,645
ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (พันบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน 4,486,481 3,463,216 3,427,646 1,092,275 1,228,709 1,397,649
สินทรัพย์รวม 9,571,969 9,421,051 9,633,531 5,317,168 5,307,882 5,292,814
หนี้สินหมุนเวียน 2,464,594 2,248,689 2,333,416 803,778 637,101 659,691
หนี้สินรวม 3,151,999 3,534,193 4,102,698 1,127,745 1,164,907 1,197,658
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 425,194 425,194 425,194 425,194 425,194 425,194
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,419,970 5,886,858 5,530,833 4,189,423 4,142,975 4,095,156
อัตราส่วนทางการเงิน
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 13.18% 10.64% 11.94% 7.85% 9.25% 9.57%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 33.60% 25.51% 25.35% 41.59% 35.96% 43.59%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.54% 6.38% 6.60% 6.16% 5.64% 7.17%
กำไรขั้นต้น (%) 15.49% 14.90% 14.59% 25.98% 25.77% 24.69%
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน ต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า) 1.82 1.54 1.47 1.36 1.93 2.12
อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหนี้สิน (เท่า) 1.51 1.22 1.11 0.83 1.60 1.55
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน ของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.49 0.60 0.74 0.27 0.28 0.29


หมายเหตุ : * ในปี 2559 ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 425.155 ล้านหุ้น
   ในปี 2558 ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 425.155 ล้านหุ้น
   ในปี 2557 ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 424.155 ล้านหุ้น